| Zona di produzione | Superiore di Cartizze, Valdobbiadene  | 
|---|---|
| Vitigno | Glera (conosciuto come Prosecco)  | 
| Produzione per ettaro | Massimo 120 quintali di uva  | 
| Periodo di vendemmia | Seconda decade di settembre  | 
| Spumantizzazione | Metodo Martinotti – Charmat  | 
| Colore | Giallo paglierino con riflessi verdi  | 
| Perlage | Ricco, fine e persistente  | 
| Bouquet | Piacevolmente fruttato, con decise note di mela golden e albicocca. Presente anche uno spiccato sentore floreale di glicine ed acacia  | 
| Sapore | Morbido, aromatico con una freschezza ben bilanciata, con fondo piacevolmente sapido dato dal territorio di provenienza  | 
| Caratteristiche analitiche | Alcool 11% vol Zuccheri 24 g/l Acidità 5,7 g/l  | 
| Abbinamenti consigliati | È il vino perfetto da utilizzare per un brindisi da ricordare, da accompagnare a della pasticceria secca o dolci a base di crema. Ottimo anche in abbinamento a formaggi delicati o paté di fegato  | 
| Temperatura di servizio | 6°-8° C  | 
Cartizze Prosecco Superiore DOCG Dry
Cartizze Superiore DOCG, con le sue note fruttate d mela ed albicocca accostate a note floreali e il suo gusto fresco, amabile e morbido, è adatto ad accompagnare i tuoi brindisi più lieti, e ad esaltare il sapore di dessert a base di crema e frutta.
 




